<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporting de Gijón, fotos históricas &#187; 1988-2000: del EuroSporting a la crisis</title>
	<atom:link href="http://blog.elcomercio.es/sporting/category/1988-2000-del-eurosporting-a-la-crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elcomercio.es/sporting</link>
	<description>Momentos históricos del Sporting de Gijón vistos foto a foto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2022 06:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>El Sporting Atlético de Solís</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-sporting-atletico-de-solis/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-sporting-atletico-de-solis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 07:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1988-2000: del EuroSporting a la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Acebal]]></category>
		<category><![CDATA[Bouzas]]></category>
		<category><![CDATA[David Cano]]></category>
		<category><![CDATA[Fredi]]></category>
		<category><![CDATA[Juanjo]]></category>
		<category><![CDATA[Sequeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Zurdo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Un de las buenas temporadas del Sporting Atlético fue la 1994-1995, con Ramiro Solís de entrenador. De los 26 jugadores utilizados, 19 pasaron por el primer equipo. La fotografía corresponde a un partido jugado en Los Realejos, en la isla de Santa Cruz de Tenerife, el once de diciembre de 1994. En la alineación [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fel-sporting-atletico-de-solis%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fel-sporting-atletico-de-solis%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/el-sporting-atletico-de-solis/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div><p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2022/06/sporting-atletico-solis.jpg" alt="sporting-atletico-solis" width="660" height="459" class="alignnone size-full wp-image-1668" /></p>
<p>Un de las buenas temporadas del Sporting Atlético fue la 1994-1995, con Ramiro Solís de entrenador. De los 26 jugadores utilizados, 19 pasaron por el primer equipo. La fotografía corresponde a un partido jugado en Los Realejos, en la isla de Santa Cruz de Tenerife, el once de diciembre de 1994. En la alineación están, de izquierda a derecha, de pie, Juanjo, David Cano, Fredi, Urbano, Sergio Fernández y Mario. Agachados, Bouzas, Sequeiros, Zurdo, Acebal y Álex.</p>
<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fel-sporting-atletico-de-solis%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fel-sporting-atletico-de-solis%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/el-sporting-atletico-de-solis/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-sporting-atletico-de-solis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ejercicio para el olvido</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/un-ejercicio-para-el-olvido/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/un-ejercicio-para-el-olvido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 08:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1988-2000: del EuroSporting a la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ablanedo]]></category>
		<category><![CDATA[Aitor]]></category>
		<category><![CDATA[Álex]]></category>
		<category><![CDATA[Avelino]]></category>
		<category><![CDATA[Bango]]></category>
		<category><![CDATA[Cherishev]]></category>
		<category><![CDATA[José Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Díaz Zarracina]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiku]]></category>
		<category><![CDATA[Kosolapov]]></category>
		<category><![CDATA[Lekovic]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Campal]]></category>
		<category><![CDATA[Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Popovic]]></category>
		<category><![CDATA[Poyatos]]></category>
		<category><![CDATA[Quini]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigao]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Blaya]]></category>
		<category><![CDATA[Velasco]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Alvarez Areces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Nadie presagiaba en la presentación del verano de 1997 que la temporada iba a acabar con un traumático descenso. La plantilla parecía tener un potencial para aspirar a la permanencia sin problemas, pero las cosas se torcieron desde la pretemporada. En la fotografía de familia figuran, de izquierda a derecha, en la fila superior [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fun-ejercicio-para-el-olvido%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fun-ejercicio-para-el-olvido%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/un-ejercicio-para-el-olvido/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div><p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2022/04/ejercicio-olvido.jpg" alt="ejercicio-olvido" width="660" height="312" class="alignnone size-full wp-image-1647" /></p>
<p>Nadie presagiaba en la presentación del verano de 1997 que la temporada iba a acabar con un traumático descenso. La plantilla parecía tener un potencial para aspirar a la permanencia sin problemas, pero las cosas se torcieron desde la pretemporada. En la fotografía de familia figuran, de izquierda a derecha, en la fila superior Sergio Fernández, Juanjo, Tomás, Acebal, Pablo, José Manuel Colmenero, Fredi, David Cano, Mario, Luna, Kucharski, Nikiforov, Lediakhov y Liaño. Fila central, Urbano, Villarroya, Luis Alonso (médico), Ángel Bolaños (masajista), Loza (fisioterapeuta), Redondo (segundo entrenador), Biempica (preparador físico), Juan Díaz Zarracina (utillero), Navarro, Bango, Avelino, Álex y Ronald Gómez. Sentados, Quini (delegado), Miguel Campal (medico), De la Fuente (jefe de los servicios médicos), Ramón, Velasco, Montes (entrenador), José Fernández (presidente), Vicente Álvarez Areces (alcalde), Rubén Blaya, Cherishev, Aitor, Kaiku y Ablanedo. Aunque no había fichado Mingo, Poyatos y Kosolapov. En el transcurso de la Liga se incorporarían Trotta, Lekovic, Rodrigao y Popovic. </p>
<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fun-ejercicio-para-el-olvido%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fun-ejercicio-para-el-olvido%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/un-ejercicio-para-el-olvido/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/un-ejercicio-para-el-olvido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El último triunfo sobre el Barça</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-ultimo-triunfo-sobre-el-barca/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-ultimo-triunfo-sobre-el-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 09:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1988-2000: del EuroSporting a la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Iván Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Koeman]]></category>
		<category><![CDATA[Lediakhov]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[Pier]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El último triunfo del Sporting sobre el Barcelona se produjo hace 27 años. Fue la primera jornada liguera, disputada el cuatro de septiembre de 1994, con tantos marcados por Pier y Lediakhov. Koeman anotó el azulgrana. En la fotografía, Guardiola intenta disputar un balón a Morales, con Iván Iglesias cerca y Pablo en la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fel-ultimo-triunfo-sobre-el-barca%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fel-ultimo-triunfo-sobre-el-barca%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/el-ultimo-triunfo-sobre-el-barca/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div><p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2022/01/ultimo-triunfo-barcelona.jpg" alt="ultimo-triunfo-barcelona" width="660" height="452" class="alignnone size-full wp-image-1588" /></p>
<p>El último triunfo del Sporting sobre el Barcelona se produjo hace 27 años. Fue la primera jornada liguera, disputada el cuatro de septiembre de 1994, con tantos marcados por Pier y Lediakhov. Koeman anotó el azulgrana. En la fotografía, Guardiola intenta disputar un balón a Morales, con Iván Iglesias cerca y Pablo en la lejanía. La campaña liguera empezó muy bien, pero acabó con una angustiosa promoción frente al Lleida para salvar la categoría.</p>
<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fel-ultimo-triunfo-sobre-el-barca%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fel-ultimo-triunfo-sobre-el-barca%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/el-ultimo-triunfo-sobre-el-barca/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-ultimo-triunfo-sobre-el-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narciso abrió la lata</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/narciso-abrio-la-lata/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/narciso-abrio-la-lata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 09:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1988-2000: del EuroSporting a la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo]]></category>
		<category><![CDATA[El Molinón]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Narciso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El 19 de noviembre de 1989, el Sporting ganó al Mallorca en El Molinón por un rotundo 3-0. El triunfo tardó, porque los baleares salieron con un dispositivo muy defensivo. El primer gol, que abrió el camino el triunfo, fue marcado por Narciso, quien lo celebra seguido por Abelardo y Joaquín Villa. En los [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fnarciso-abrio-la-lata%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fnarciso-abrio-la-lata%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/narciso-abrio-la-lata/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div><p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2021/12/narciso-abrio-la-lata.jpg" alt="narciso-abrio-la-lata" width="660" height="395" class="alignnone size-full wp-image-1584" /></p>
<p>El 19 de noviembre de 1989, el Sporting ganó al Mallorca en El Molinón por un rotundo 3-0. El triunfo tardó, porque los baleares salieron con un dispositivo muy defensivo. El primer gol, que abrió el camino el triunfo, fue marcado por Narciso, quien lo celebra seguido por Abelardo y Joaquín Villa. En los instantes finales llegaron otros dos tantos marcados por Emilio y Villa, después de que el canario abriera la lata, como se dice en el argot del fútbol. </p>
<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fnarciso-abrio-la-lata%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fnarciso-abrio-la-lata%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/narciso-abrio-la-lata/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/narciso-abrio-la-lata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aranguren, en el túnel</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/aranguren-en-el-tunel/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/aranguren-en-el-tunel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1988-2000: del EuroSporting a la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[El Molinón]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Cruyff]]></category>
		<category><![CDATA[Radomir Antic]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[‘Tati’ Valdés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Tweet En la cuarta jornada de la temporada 1988-1989, disputada el 25 de septiembre, se produjo una protesta de los entrenadores, por facilitar la licencia a Johan Cruyff y Radomir Antic sin las exigencias federativas que tenían los técnicos españoles. Los entrenadores dirigieron la primera parte de los partidos de la citada jornada desde el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Faranguren-en-el-tunel%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Faranguren-en-el-tunel%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/aranguren-en-el-tunel/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div><p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2021/12/aranguren-en-el-tunel.jpg" alt="aranguren-en-el-tunel" width="660" height="389" class="alignnone size-full wp-image-1581" /></p>
<p>En la cuarta jornada de la temporada 1988-1989, disputada el 25 de septiembre, se produjo una protesta de los entrenadores, por facilitar la licencia a Johan Cruyff y Radomir Antic sin las exigencias federativas que tenían los técnicos españoles. Los entrenadores dirigieron la primera parte de los partidos de la citada jornada desde el túnel de vestuarios, en señal de queja, que no tendría consecuencias. En la fotografía, Aranguren, acompañado de su segundo ‘Tati’ Valdés, en el túnel de acceso al campo de El Molinón, en el encuentro que el Sporting ganó al Valladolid por 2-1.</p>
<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Faranguren-en-el-tunel%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Faranguren-en-el-tunel%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/aranguren-en-el-tunel/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/aranguren-en-el-tunel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velasco, la figura</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/velasco-la-figura/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/velasco-la-figura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1988-2000: del EuroSporting a la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Velasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Jesús Enrique Velasco, lateral que llegó procedente del Real Madrid en el verano de 1994, fue el goleador y la figura del partido que el Sporting jugó contra el equipo madridista el dos de octubre de 1994, en El Molinón. El madrileño hizo un buen marcaje al actual seleccionador Luis Enrique Martínez. En la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fvelasco-la-figura%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fvelasco-la-figura%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/velasco-la-figura/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div><p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2021/12/velasco.jpg" alt="velasco" width="660" height="400" class="alignnone size-full wp-image-1569" /></p>
<p>Jesús Enrique Velasco, lateral que llegó procedente del Real Madrid en el verano de 1994, fue el goleador y la figura del partido que el Sporting jugó contra el equipo madridista el dos de octubre de 1994, en El Molinón. El madrileño hizo un buen marcaje al actual seleccionador Luis Enrique Martínez. En la fotografía aparece emparejado con el gijonés, con el central David al quite. Ganó el Sporting 1-0.</p>
<div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fvelasco-la-figura%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=120&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.elcomercio.es%2Fsporting%2Fvelasco-la-figura%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="http://blog.elcomercio.es/sporting/velasco-la-figura/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/velasco-la-figura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El entrenador más breve</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-entrenador-mas-breve/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-entrenador-mas-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1988-2000: del EuroSporting a la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ablanedo]]></category>
		<category><![CDATA[Acebal]]></category>
		<category><![CDATA[Aitor]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Flórez]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio López]]></category>
		<category><![CDATA[Bolaños]]></category>
		<category><![CDATA[Cherishev]]></category>
		<category><![CDATA[Cobas]]></category>
		<category><![CDATA[David Cano]]></category>
		<category><![CDATA[Fredi]]></category>
		<category><![CDATA[Isma]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel]]></category>
		<category><![CDATA[Juanín Zarracina]]></category>
		<category><![CDATA[Juanjo]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiku]]></category>
		<category><![CDATA[López Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Loza]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Manolo]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Mesas]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel]]></category>
