<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporting de Gijón, fotos históricas &#187; Cholo Dindurra</title>
	<atom:link href="http://blog.elcomercio.es/sporting/tag/cholo-dindurra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elcomercio.es/sporting</link>
	<description>Momentos históricos del Sporting de Gijón vistos foto a foto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2022 06:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Campos, fichaje estrella</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/campos-fichaje-estrella/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/campos-fichaje-estrella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1944-1959: del primer ascenso al matagigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aretio]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Cabal]]></category>
		<category><![CDATA[Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Cástulo]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Dindurra]]></category>
		<category><![CDATA[Germán]]></category>
		<category><![CDATA[Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Molinucu]]></category>
		<category><![CDATA[Prendes]]></category>
		<category><![CDATA[Sión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[El internacional Francisco Campos fue el fichaje estrella del Sporting en 1948, con el objetivo de hacer un equipo para volver a Primera. Conseguiría el objetivo al tercer intento. El interior canario, que llegó con 32 años, al finalizar su etapa en el Atlético de Madrid, estuvo cuatro campañas en Gijón, en las que disputó [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2022/03/campos.jpg" alt="campos" width="660" height="460" class="alignnone size-full wp-image-1630" /></p>
<p>El internacional Francisco Campos fue el fichaje estrella del Sporting en 1948, con el objetivo de hacer un equipo para volver a Primera. Conseguiría el objetivo al tercer intento. El interior canario, que llegó con 32 años, al finalizar su etapa en el Atlético de Madrid, estuvo cuatro campañas en Gijón, en las que disputó 87 partidos, marcó 66 goles y participó activamente en el ascenso de 1951. La fotografía corresponde a último partido liguero de Campos en El Molinón, con un triunfo de 4-0 sobre el Sevilla. De izquierda a derecha, de pie, Cholo Dindurra, Medina, Prendes, Cástulo, Aretio y Bilbao. Agachados, Molinucu, Cabal, Campos, Germán y Sión. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/campos-fichaje-estrella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los seis ascensos de Liz</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/los-seis-ascensos-de-liz/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/los-seis-ascensos-de-liz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 12:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1944-1959: del primer ascenso al matagigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Calleja]]></category>
		<category><![CDATA[Ceballos]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Dindurra]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Gayol]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor]]></category>
		<category><![CDATA[Liz]]></category>
		<category><![CDATA[Sión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Camilo Liz fue extremo izquierda del Sporting en el primer ascenso. Vino del Granada, con Bachiller. Además de subir con el Sporting, antes lo había hecho con el Atlético de Madrid (1933-1934) y el Granada (1940-1941). También suma otros tres ascensos con el Cádiz, cuando era entrenador, gerente y secretario técnico. La fotografía, de su [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2022/03/seis-ascensos.jpg" alt="seis-ascensos" width="660" height="416" class="alignnone size-full wp-image-1623" /></p>
<p>Camilo Liz fue extremo izquierda del Sporting en el primer ascenso. Vino del Granada, con Bachiller. Además de subir con el Sporting, antes lo había hecho con el Atlético de Madrid (1933-1934) y el Granada (1940-1941). También suma otros tres ascensos con el Cádiz, cuando era entrenador, gerente y secretario técnico. La fotografía, de su etapa de jugador sportinguista, es del 29 de octubre de 1944, con el uniforme reserva, frente al Atlético Aviación. Der izquierda a derecha, de pie, Cholo Dindurra, Liz, Calleja, Ceballos, Sión, Domingo, Gayol y Héctor.  Agachados, Sansón, Cervigón y Tamargo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/los-seis-ascensos-de-liz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sporting, destino de Munárriz</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-sporting-destino-de-munarriz/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-sporting-destino-de-munarriz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 06:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1944-1959: del primer ascenso al matagigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Cástulo]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Dindurra]]></category>
		<category><![CDATA[Cobo]]></category>
		<category><![CDATA[Emilín]]></category>
		<category><![CDATA[Germán]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Juventudes]]></category>
		<category><![CDATA[Molinucu]]></category>
		<category><![CDATA[Munárriz]]></category>
		<category><![CDATA[Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Secundino Felgueroso]]></category>
		<category><![CDATA[Tamayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[José María Munárriz fue portero del Sporting en los años 40 en dos etapas. En la primera, el equipo del Frente de Juventudes impidió que fuera al Oviedo y lo obligó a fichar por el club gijonés. En la segunda, Secundino Felgueroso, presidente del club gijonés hizo valer sus buenos contactos para traerlo del Círculo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2022/02/munarriz.jpg" alt="munarriz" width="660" height="424" class="alignnone size-full wp-image-1615" />José María Munárriz fue portero del Sporting en los años 40 en dos etapas. En la primera, el equipo del Frente de Juventudes impidió que fuera al Oviedo y lo obligó a fichar por el club gijonés. En la segunda, Secundino Felgueroso, presidente del club gijonés hizo valer sus buenos contactos para traerlo del Círculo Popular de La Felguera y evitar su marcha al Oviedo. La fotografía corresponde al triunfo sobre la Gimnástica de Torrelavega el cinco de febrero de 1950, en El Molinón. De izquierda a derecha, de pie, Cholo Dindurra, Ortiz, Cástulo, Emilin, Munárriz, Cobo y Germán. Agachados, José Luis, Sánchez, Tamayo y Molinucu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-sporting-destino-de-munarriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sporting, de azul</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-sporting-de-azul/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-sporting-de-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 06:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1944-1959: del primer ascenso al matagigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Cástulo]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Dindurra]]></category>
		<category><![CDATA[Ladreda]]></category>
		<category><![CDATA[Luisito]]></category>
		<category><![CDATA[Molinucu]]></category>
		<category><![CDATA[Navarrete]]></category>
		<category><![CDATA[Prendes]]></category>
		<category><![CDATA[Sión]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Tamayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[En la década de los años 50, el uniforme alternativo del Sporting era totalmente azul, utilizado en San Mamés y en el desaparecido Metropolitano, al que pertenece la fotografía del seis de enero de 1952. De aquella, sólo el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid vestían de rojiblanco, como el Sporting, sin otras [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2021/08/sporting-azul.jpg" alt="sporting-azul" width="660" height="433" class="alignnone size-full wp-image-1514" /></p>
<p>En la década de los años 50, el uniforme alternativo del Sporting era totalmente azul, utilizado en San Mamés y en el desaparecido Metropolitano, al que pertenece la fotografía del seis de enero de 1952. De aquella, sólo el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid vestían de rojiblanco, como el Sporting, sin otras exigencias de marketing, como pasa en la actualidad para cambiar el uniforme titular en otros campos. En la alineación están, de izquierda a derecha, de pie, Cholo Dindurra, Prendes, Cástulo, Ladreda, Navarrete y Sión. Agachados, Molinucu, Luisito, Tamayo, Prendes y Bilbao.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-sporting-de-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitanes legendarios</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/capitanes-legendarios/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/capitanes-legendarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 11:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1944-1959: del primer ascenso al matagigantes]]></category>
		<category><![CDATA[César]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Dindurra]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Cholo Dindurra y César fueron los capitanes del Sporting-Barcelona del doce de octubre de 1952 en El Molinón. El gijonés fue una institución en el conjunto rojiblanco, en el que jugó doce temporadas en tres etapas, ya que tuvo dos pasos intermedios por el Real Madrid y otro por el Oviedo, ambos de dos años. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2021/06/capitales-legendarios.jpg" alt="capitales-legendarios" width="660" height="396" class="alignnone size-full wp-image-1487" /></p>
<p>Cholo Dindurra y César fueron los capitanes del Sporting-Barcelona del doce de octubre de 1952 en El Molinón. El gijonés fue una institución en el conjunto rojiblanco, en el que jugó doce temporadas en tres etapas, ya que tuvo dos pasos intermedios por el Real Madrid y otro por el Oviedo, ambos de dos años. En el Sporting jugó  262 partidos oficiales, en los que marcó 69 goles y estaba calificado como un jugador que daba espectáculo. César, que militó tres temporadas en el Barcelona, jugó 351 partidos oficiales de azulgrana, en los que anotó 232 goles, registro récord que sólo fue superado por Messi, a los que habría que añadir su palmarés internacional. Dos figuras del fútbol, en el saludo previo al partido, ante el árbitro vizcaíno Iturrioz.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/capitanes-legendarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remontada al Barça</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/remontada-al-barca/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/remontada-al-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1944-1959: del primer ascenso al matagigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Aretio]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cabal]]></category>
		<category><![CDATA[Cástulo]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Dindurra]]></category>
		<category><![CDATA[Germán]]></category>
		<category><![CDATA[Ladreda]]></category>
		<category><![CDATA[Molinucu]]></category>
		<category><![CDATA[Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Pérez Zabala]]></category>
		<category><![CDATA[Prendes]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[El Sporting logró un triunfo sobre el Barcelona con una espectacular remontada en la temporada 1951-1952, tras volver a Primera. Aretio inauguró el marcador, pero el Barcelona Torra y el internacional César pusieron a los azulgrana por delante. Cástulo y Sánchez anotaron dos nuevos goles que hicieron vibrar las gradas llenas de El Molinón. Los [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2021/05/remontada-barcelona.jpg" alt="remontada-barcelona" width="660" height="396" class="alignnone size-full wp-image-1472" /></p>
<p>El Sporting logró un triunfo sobre el Barcelona con una espectacular remontada en la temporada 1951-1952, tras volver a Primera. Aretio inauguró el marcador, pero el Barcelona Torra y el internacional César pusieron a los azulgrana por delante. Cástulo y Sánchez anotaron dos nuevos goles que hicieron vibrar las gradas llenas de El Molinón. Los héroes del encuentro están en la fotografía antes del inicio del partido. Son Pérez Zabala, Sánchez, Cholo Dindurra, Prendes, Ladreda, Cástulo, Ortiz, Molinucu, Germán, Aretio y Cabal. Fue el 21 octubre de 1951.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/remontada-al-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La despedida de Emilín</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/la-despedida-de-emilin/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/la-despedida-de-emilin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 08:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1944-1959: del primer ascenso al matagigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Cabal]]></category>
		<category><![CDATA[Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Cástulo]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Dindurra]]></category>
		<category><![CDATA[Emilín]]></category>
		<category><![CDATA[Eustaquio Campomanes]]></category>
		<category><![CDATA[Evaristo Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[Germán]]></category>
		<category><![CDATA[Ladreda]]></category>
		<category><![CDATA[Molinucu]]></category>
		<category><![CDATA[Munárriz]]></category>
		<category><![CDATA[Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Prendes]]></category>
		<category><![CDATA[Sión]]></category>
		<category><![CDATA[Tamayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[El extremo izquierdo Emilín García, iniciado en el Real Juvencia y con una destacada trayectoria en el Oviedo, jugó sus dos últimas temporadas como futbolista en el Sporting, con el que logró un ascenso a Primera . Su último partido oficial fue ante el Athletic de Bilbao, en la Copa del Generalísimo, el diez de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1376" src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2020/11/depedida-emilin.jpg" alt="depedida-emilin" width="680" height="403" /></p>
<p>El extremo izquierdo Emilín García, iniciado en el Real Juvencia y con una destacada trayectoria en el Oviedo, jugó sus dos últimas temporadas como futbolista en el Sporting, con el que logró un ascenso a Primera . Su último partido oficial fue ante el Athletic de Bilbao, en la Copa del Generalísimo, el diez de mayo de 1951, al que corresponde esta fotografía, antes de saltar al césped de El Molinón, en la que están de izquierda a derecha, de pie, Moyano (utillero), Cholo Dindurra, Ortiz, Sión, Prendes, Eustaquio Campomanes (directivo), Campos, Emilín, Amadeo (entrenador) y Ladreda. Agachados, Evaristo Lázaro (secretario general), Cástulo, Germán, Tamayo, Cabal, Molinucu y Munárriz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/la-despedida-de-emilin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un central de altura</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/un-central-de-altura/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/un-central-de-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 09:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1944-1959: del primer ascenso al matagigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Cabal]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Tamayo]]></category>
		<category><![CDATA[Cástulo]]></category>
		<category><![CDATA[Cervigón]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Dindurra]]></category>
		<category><![CDATA[Germán]]></category>
		<category><![CDATA[Molinucu]]></category>
		<category><![CDATA[Pío]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Sión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[En 1947 se produjo el fichaje del defensa central canario Cástulo, jugador de envergadura, potente en el juego aéreo y contundente en el despeje. Marcó una época en su paso por el Sporting en seis temporadas, en las que sufrió un descenso y celebró un ascenso y dos permanencias. La fotografía corresponde al partido que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2020/11/un-central-de-altura.jpg" alt="un-central-de-altura" width="680" height="460" class="alignnone size-full wp-image-1366" /></p>
<p>En 1947 se produjo el fichaje del defensa central canario Cástulo, jugador de envergadura, potente en el juego aéreo y contundente en el despeje. Marcó una época en su paso por el Sporting en seis temporadas, en las que sufrió un descenso y celebró un ascenso y dos permanencias. La fotografía corresponde al partido que el Sporting ganó al Racing por 4-0 en El Molinón, el nueve de abril de 1950. En la instantánea están Cholo Dindurra, Cástulo, Cervigón, Cabal, Sión, Sánchez, Pío, Germán, Campos Tamayo y Molinucu. El central canario jugó 122 partidos oficiales con el Sporting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/un-central-de-altura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goleada al Zaragoza</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/goleada-al-zaragoza/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/goleada-al-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 09:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1944-1959: del primer ascenso al matagigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Cabal]]></category>
		<category><![CDATA[Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Cástulo]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Dindurra]]></category>
		<category><![CDATA[Germán]]></category>
		<category><![CDATA[goleada]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Molinucu]]></category>
		<category><![CDATA[Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Prendes]]></category>
		<category><![CDATA[Sión]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>
		<category><![CDATA[Tamayo]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Un partido espectacular fue el disputado el 25 de febrero de 1951, con una goleada sobre el Zaragoza por 6-2, en la temporada del segundo ascenso de la historia del Sporting. Marcaron Ortiz, por partida doble, Cholo Dindurra, Cabal y Campos, más otro gol espectacular de Prendes, en un remate de cabeza en plancha. En [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2020/05/goleada-zaragoza.jpg" alt="goleada-zaragoza" width="680" height="435" class="alignnone size-full wp-image-1275" /></p>
<p>Un partido espectacular fue el disputado el 25 de febrero de 1951, con una goleada sobre el Zaragoza por 6-2, en la  temporada del segundo ascenso de la historia del Sporting. Marcaron Ortiz, por partida doble, Cholo Dindurra, Cabal y Campos, más otro gol espectacular de Prendes, en un remate de cabeza en plancha. En la fotografía,  la alineación, en un campo embarrado, compuesta por, de izquierda a derecha, de pie, Cholo Dindurra, Ortiz, Cástulo, Prendes, José Luis y Sión. Agachados, Germán, Cabal, Tamayo, Molinucu y Campos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/goleada-al-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El austríaco Rumbold</title>
		<link>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-austriaco-rumbold/</link>
		<comments>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-austriaco-rumbold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[fotosporting]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1944-1959: del primer ascenso al matagigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Armandín]]></category>
		<category><![CDATA[Chano Castañón]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Dindurra]]></category>
		<category><![CDATA[García]]></category>
		<category><![CDATA[Ladreda]]></category>
		<category><![CDATA[Molinucu]]></category>
		<category><![CDATA[Munárriz]]></category>
		<category><![CDATA[Pío]]></category>
		<category><![CDATA[Rumbold]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Tamayo]]></category>
		<category><![CDATA[Vití]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elcomercio.es/sporting/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[El primer entrenador extranjero que tuvo el Sporting en Primera División fue el vienés Carlos José Rumbold. Sus métodos no resultaron gratos para la plantilla, por la imposición de una disciplina y un régimen interno que implicaba propuesta de sanciones, lo que no contrarrestaba su trato exquisitamente educado. Con el austriaco empezaron las concentraciones previas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.elcomercio.es/sporting/wp-content/uploads/2018/12/rumbold.jpg" alt="rumbold" width="680" height="412" class="alignleft size-full wp-image-1010" /></p>
<p>El primer entrenador extranjero que tuvo el Sporting en Primera División fue el vienés Carlos José Rumbold. Sus métodos no resultaron gratos para la plantilla, por la imposición de una disciplina y un régimen interno que implicaba propuesta de sanciones, lo que no contrarrestaba su trato exquisitamente educado. Con el austriaco empezaron las concentraciones previas a los partidos. Estuvo en la temporada 1947-1948, que acabó con un descenso, por exceso de confianza, tras pensar que la permanencia se había asegurado a seis jornadas del final. En la instantánea aparecen, de izquierda a derecha, de pie, Chano Castañón, Cholo Dindurra, Pío, Ladreda, García, Sánchez, Munárriz y Rumbold. Agachados, Armandín, Tamayo, Molinucu y Vitín. La fotografía corresponde al partido ante el Oviedo, el 25 de enero de 1948, que ganó el Sporting por 2-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elcomercio.es/sporting/el-austriaco-rumbold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
